
ホームページの運営に携わっていれば自然に身につく知識ですが、関わりのない方にとっては全くの未知の世界。基本を知ると知らないでは大違い!? ホームページにまつわる情報を、苦手意識や抵抗感のある方にも分かりやすくお届けいたします。
前回のHTMLの基本についての解説で、HTMLタグはWebページの文書構造を定義するためのもので、その重要性についても知ってもらいましたが、馴染みのないソースコードはやっぱり見るだけで拒否反応が出てしまう…なんて事も。今回は少しでも慣れてもらうために、その中でもよく使われて、知っておくとHTMLを理解しやすくなるようなタグをピックアップしてみました。この機会に少しでも知識を増やしていってもらえたら嬉しいです。
HTMLの基本構造タグ
<html> | HTML文書のルート要素。HTML文書全体を囲むタグ。 |
---|---|
<head> | 文書のメタ情報を含むセクション。タイトルやスタイルシートの指定などを行う。 |
<meta> | 文字エンコーディングやページの説明、キーワードなどのメタ情報を指定する。 |
<body> | ウェブページの本文を含む要素。画面に表示されるコンテンツを定義する。 |
レイアウト関連タグ
<header> | ページやセクションのヘッダー部分を定義する。一般的にはロゴやナビゲーションメニューを配置する。 |
---|---|
<nav> | ナビゲーションメニューを定義し、リンク集を配置する。 |
<footer> | ページやセクションのフッター部分を定義する。 |
<main> | 文書の主要なコンテンツを定義し、サイドバーや補足情報を除いた部分を示す。 |
<article> | 独立した記事やニュース、ブログ投稿などのコンテンツを表す。 |
<aside> | メインコンテンツの補足情報を提供する要素。サイドバーなどに使用される。 |
<atdress> | 連絡先情報を示し、通常はメールアドレスや住所等を記述する。 |
<section> | 関連する内容をグループ化し、構造を整理するために使用する。 |
<div> | ブロックレベルの汎用コンテナ。CSSでレイアウトを調整する際によく使用される。 |
<span> | インライン要素の汎用コンテナ。テキストの一部にスタイルを適用する際によく使用される。 |
コンテンツ関連タグ
<a> | ハイパーリンクを作成し、別のページやセクションに移動可能する。 |
---|---|
<h1>~<h6> | 見出しを表し、<h1> が最も重要な見出し、<h6> が最も小さい見出しとなる。 |
<p> | 段落を定義し、文章を適切に分割する。 |
<br> | 改行を挿入し、文章の途中で改行を行う。 |
<strong> | 重要なテキストを強調しする。一般的には太字で表示される。 |
<blockquote> | 引用文を表し、他の文章から引用する際に使用する。 |
<img> | 画像を表示し、src 属性で画像ファイルのURLを指定する。 |
<ul> | 箇条書きリストを作成し、<li> 要素と組み合わせて使用する。 |
<ol> | 番号付きリストを作成し、<li> 要素と組み合わせて使用する。 |
<table> | 用語と説明のリストを作成し、<th>(用語)と<td>(説明)を使用する。 |
<table> | 表を作成し、<tr>(行)、<th>(ヘッダーセル)、<td>(データセル)と組み合わせて使用する。 |
<iframe> | 別のウェブページを埋め込み表示し、外部サイトのコンテンツを表示させる。 |
フォーム関連タグ
<form> | 入力フォームを定義する。 |
---|---|
<input> | 入力欄を作成し、type 属性でテキスト、パスワード、チェックボックスなどを指定する。 |
<textarea> | 複数行のテキスト入力欄を提供する。 |
<button> | ボタンを作成し、クリック可能な要素を提供する。 |
<select> | プルダウンメニューを作成。<option> 要素と組み合わせて使用する。 |
<label> | 入力欄のラベルを定義し、ユーザーが選択しやすいよう入力を支援する。 |
他にも色々とありますが、全てを覚える必要は全くないので、こんなタグがあるんだ、程度に知っておくだけでも十分に役立つと思います!
以上、主なHTMLタグの紹介でした。
投稿日:2025/03/02
カテゴリー:トピック|ホームページの基礎知識